Pulsa Murah
sabix pulsa merupakan usaha mandiri pulsa elektrik yang dapat melayani order pulsa dalam skala nasional. Transaksi dapat dilakukan melalui SMS ataupun Yahoo! Messenger (YM) selama 24 jam nonstop dalam satu minggu. Serta adanya fasilitas web reporting yang memudahkana anda untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan serta
sabix pulsa memberikan kesempatan kepada anda untuk menjadi Master Dealer ataupun Dealer dengan memberikan insentif yang sangat menarik. Anda juga dapat merekrut downline dengan harga yang dapat anda tentukan sendiri sesuai level yang ada.
untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut klik www.bixcell.com
PETUNJUK TRANSAKSI
kirim ke nomer center :
(XL) 081805057000 , 087859095000
(IM3) 085649747000 , 085736052000
(AS) 085233018000 , 085234048000
(THREE) 08990404888
YM CENTER point.engine
1. Transaksi pertama :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh: I.M10.0856998800.1234
2. Transaksi Ke N :
Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234
Contoh: I.IM10.0856998800.2.1234
3. Pendaftaran Agen :
Sintax : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA. LEVEL.PIN
Contoh : DAFTAR.081111111.LUCY_CELL.KEDIRI. 2. 1234
4. Pesan Tiket transfer deposit :
Sintax : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1124
5. Komplain Transaksi :
Sintax : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa blom masuk no 08568889 Im10
6. Transfer saldo ke downline :
Sintax : KIRIM.DOWNLINEID.NOMINAL.PIN
Contoh: KIRIM.BP0002.130000.1124
7. Rubah Level Downline :
Sintax : UP.DOWNLINEID.LEVELBARU.PIN
Contoh : UP.BP0002.3.1124
8. Transaksi Multi :
Sintax : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char)
Contoh : MULTI.S20.08132244566.M10.08155669980.1234
9. Cek Saldo :
Sintax : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
10. Cek transaksi :
Sintax : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
11. Rekap Transaksi :
Sintax : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh: LAP.201208.1234
12. Cek Harga :
sintax : HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.S10.PIN
13. Block Downline :
Sintax : BLOCK.DOWNLINEID.PIN
Contoh: BLOCK.BP0003.1234
14. Unblock Downline :
Sintax : ON.DOWNLINEID.PIN
Contoh: ON.AA0003.1234
15. Registrasi YM :
Sintax : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234
16. Cek Voucher Kosong :
Sintax : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
17. Paralel HP :
Sintax : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
18. Hapus HP Paralel :
Sintax : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
19. Ganti Password :
Sintax : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh: GPASS.12345.1234
20. Ganti PIN :
Sintax : GPIN.PINBARU.PASS
Contoh: GPIN.1111.123456
21. Cek PIN :
Sintax : PIN. PASS
Contoh: PIN.123456
22. Cek Password :
Sintax : PASS. PIN
Contoh: PASS.1111
AS JATIM
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | |
| 2 | A10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 | 10.700 | |
| 3 | A15 | 16.050 | 16.100 | 16.150 | 16.200 | 16.250 | 16.300 | 16.350 | 16.400 | 16.450 | |
| 4 | A25 | 26.050 | 26.100 | 26.150 | 26.200 | 26.250 | 26.300 | 26.350 | 26.400 | 26.450 | |
| 5 | A50 | 49.800 | 49.850 | 49.900 | 49.950 | 50.000 | 50.050 | 50.100 | 50.150 | 50.200 | |
| 6 | A100 | 95.550 | 95.600 | 95.650 | 95.700 | 95.750 | 95.800 | 95.850 | 95.900 | 95.950 |
AS NASIONAL
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA5 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5.850 | 5.900 | 5.950 | |
| 2 | VA10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 | 10.700 | |
| 3 | VA15 | 16.050 | 16.100 | 16.150 | 16.200 | 16.250 | 16.300 | 16.350 | 16.400 | 16.450 | |
| 4 | VA25 | 26.050 | 26.100 | 26.150 | 26.200 | 26.250 | 26.300 | 26.350 | 26.400 | 26.450 | |
| 5 | VA50 | 49.800 | 49.850 | 49.900 | 49.950 | 50.000 | 50.050 | 50.100 | 50.150 | 50.200 | |
| 6 | VA100 | 95.550 | 95.600 | 95.650 | 95.700 | 95.750 | 95.800 | 95.850 | 95.900 | 95.950 |
AXIS
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AX5 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | |
| 2 | AX10 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | |
| 3 | AX25 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 | 24.850 | 24.900 | 24.950 | |
| 4 | AX50 | 48.800 | 48.850 | 48.900 | 48.950 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | |
| 5 | AX100 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 | 97.750 | 97.800 | 97.850 | 97.900 | 97.950 |
CERIA
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 |
| 2 | C10 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
| 3 | C20 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 | 19.950 |
| 4 | C50 | 48.000 | 48.050 | 48.100 | 48.150 | 48.200 | 48.250 | 48.300 | 48.350 | 48.400 | 48.450 |
| 5 | C100 | 95.500 | 95.550 | 95.600 | 95.650 | 95.700 | 95.750 | 95.800 | 95.850 | 95.900 | 95.950 |
ESIA
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E5 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | |
| 2 | E10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 | 10.650 | 10.700 | |
| 3 | E15 | 15.050 | 15.100 | 15.150 | 15.200 | 15.250 | 15.300 | 15.350 | 15.400 | 15.450 | |
| 4 | E20 | 20.050 | 20.100 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.450 | |
| 5 | E25 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | |
| 6 | E50 | 47.300 | 47.350 | 47.400 | 47.450 | 47.500 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 | |
| 7 | E100 | 94.050 | 94.100 | 94.150 | 94.200 | 94.250 | 94.300 | 94.350 | 94.400 | 94.450 | |
| 8 | E150 | 140.300 | 140.350 | 140.400 | 140.450 | 140.500 | 140.550 | 140.600 | 140.650 | 140.700 | |
| 9 | E250 | 233.050 | 233.100 | 233.150 | 233.200 | 233.250 | 233.300 | 233.350 | 233.400 | 233.450 |
FLEXI
| No | Kode | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.550 |
| 2 | F10 | 9.900 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
| 3 | F20 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 | 19.700 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 | 19.950 |
| 4 | F50 | 47.000 | 47.050 | 47.100 | 47.150 | 47.200 | 47.250 | 47.300 | 47.350 | 47.400 | 47.450 |
| 5 | F100 | 93.500 | 93.550 | 93.600 | 93.650 | 93.700 | 93.750 | 93.800 | 93.850 | 93.900 | 93.950 |
| 6 | F150 | 140.250 | 140.300 | 140.350 | 140.400 | 140.450 | 140.500 | 140.550 | 140.600 | 140.650 | 140.700 |
FLEXI TRANSFER
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT5 | 3.800 | 3.850 | 3.900 | 3.950 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | |
| 2 | FT10 | 7.300 | 7.350 | 7.400 | 7.450 | 7.500 | 7.550 | 7.600 | 7.650 | 7.700 | |
| 3 | FT20 | 14.300 | 14.350 | 14.400 | 14.450 | 14.500 | 14.550 | 14.600 | 14.650 | 14.700 | |
| 4 | FT50 | 35.300 | 35.350 | 35.400 | 35.450 | 35.500 | 35.550 | 35.600 | 35.650 | 35.700 | |
| 5 | FT100 | 70.550 | 70.600 | 70.650 | 70.700 | 70.750 | 70.800 | 70.850 | 70.900 | 70.950 |
FREN
| No | Kode | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR10 | 9.950 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 | |
| 2 | FR25 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 | 24.650 | 24.700 | |
| 3 | FR50 | 48.050 | 48.100 | 48.150 | 48.200 | 48.250 | 48.300 | 48.350 | 48.400 | 48.450 | |
| 4 | FR100 | 95.800 | 95.850 | 95.900 | 95.950 | 96.000 | 96.050 | 96.100 | 96.150 | 96.200 | |
| 5 | FR150 | 144.050 | 144.100 | 144.150 | 144.200 | 144.250 | 144.300 | 144.350 | 144.400 | 144.450 | |
| 6 | FR200 | 192.050 | 192.100 | 192.150 | 192.200 | 192.250 | 192.300 | 192.350 | 192.400 | 192.450 | |
| 7 | FR300 | 287.550 | 287.600 | 287.650 | 287.700 | 287.750 | 287.800 | 287.850 | 287.900 | 287.950 | |
| 8 | FR500 | 480.050 | 480.100 | 480.150 | 480.200 | 480.250 | 480.300 | 480.350 | 480.400 | 480.450 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
Belum ada komentar
Leave a reply






